Projects → Task Plan → Using Task Plan Tables → Baseline
The Baseline task plan table is used to view baseline data for all tasks in a task plan, including baseline costs, durations, start and finish dates, and planned work.
| Baseline Fields | Description |
|---|---|
| Baseline Cost | The original, planned cost for a task (or a task plan). |
| Baseline Duration | The original, planned duration for a task (or a task plan). |
| Baseline Finish | The original, planned finish date for a task (or a task plan). |
| Baseline Start | The original, planned start date for a task (or a task plan). |
| Baseline Work | The original, planned work for a task (or a task plan). |
| Name | The name of a task (or a task plan). |
Copyright © 2003–2011 Serena Software, Inc. All rights reserved.